Fara beint í efni
Annar flokkur kvenna
KA 2. flokkur
3–1 25 á móti 9 25 á móti 16 21 á móti 25 25 á móti 20
Þróttur Nes 2. flokkur A

13. janúar 2019 kl. 14:30 · KA-heimilið

KA 2. flokkur

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
2 Heiðrún Júlía Gunnarsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
5 Bríet Ýr Gunnarsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
8 Sóley Karlsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
9 Andrea 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
10 Rakel María Ellingsen 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
14 Emilía L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
16 Agnethe Sóldögg J. Paulsen 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
17 Jóna Margrét Arnarsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
18 Ninna Rún Vésteinsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Þróttur Nes 2. flokkur A

# Leikmaður Stig Uppgjöf Móttaka Sókn Blokk
Alls Mist. Ásar Alls Mist. Jákv. Fullk. Alls Mist. Blokk. Skor. %
2 Sigrún Sól Atladóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
3 Embla Rós Ingvarsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
6 Eyrún Arna Ingólfsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
7 Helena Lind Ólafsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
10 Freyja Karín Þorvarðardóttir L 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
11 Lena Marín Guðmundsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
12 Ester Rún Jónsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
14 Anna Móberg Zoega 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
15 Gígja Ómarsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
19 Elísa Maren Ragnarsdóttir 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0
Liðið 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 0 0 – 0

Úr tölfræði DataProject. Jákv. = jákvæð móttaka, Fullk. = fullkomin móttaka, Blokk. = sókn sem var blokkuð, Skor. = skoruð sókn.