Fara beint í efni
MIZUNODEILD karla 2018-2019
KA
3–1 25 á móti 17 25 á móti 17 22 á móti 25 25 á móti 10
Þróttur Nes

24. nóvember 2018 kl. 13:00 · KA-heimilið

15 KA
24 leikir
9 Þróttur Nes
15 · 63%
Sigrar
37% · 9
51 · 61%
Hrinur
39% · 32

Allar viðureignir

  1. 12.5.2021 KA 3–0 Þróttur Nes MIZUNODEILD karla
  2. 9.5.2021 Þróttur Nes 0–3 KA MIZUNODEILD karla
  3. 27.1.2021 Þróttur Nes 1–3 KA MIZUNODEILD karla
  4. 11.9.2020 KA 1–2 Þróttur Nes MIZUNODEILD karla
  5. 22.9.2019 Þróttur Nes 3–1 KA MIZUNODEILD karla
  6. 21.9.2019 Þróttur Nes 3–0 KA MIZUNODEILD karla
  7. 23.3.2019 KA 3–0 Þróttur Nes Kjörísbikar karla
  8. 3.3.2019 Þróttur Nes 0–3 KA MIZUNODEILD karla 2018-2019
  9. 2.3.2019 Þróttur Nes 0–3 KA MIZUNODEILD karla 2018-2019
  10. 25.11.2018 KA 3–1 Þróttur Nes MIZUNODEILD karla 2018-2019
  11. 24.11.2018 KA 3–1 Þróttur Nes MIZUNODEILD karla 2018-2019
  12. 13.1.2018 Þróttur Nes 0–3 KA Mizunodeild KARLA 2017-2018
  13. 10.1.2018 KA 3–0 Þróttur Nes Mizunodeild KARLA 2017-2018
  14. 10.10.2017 Þróttur Nes 3–2 KA Mizunodeild KARLA 2017-2018
  15. 7.10.2017 KA 3–0 Þróttur Nes Mizunodeild KARLA 2017-2018
  16. 7.1.2017 Þróttur Nes 3–0 KA Mizunodeild KARLA 2016-2017
  17. 6.1.2017 Þróttur Nes 3–1 KA Mizunodeild KARLA 2016-2017
  18. 24.9.2016 KA 0–3 Þróttur Nes Mizunodeild KARLA 2016-2017
  19. 23.9.2016 KA 1–3 Þróttur Nes Mizunodeild KARLA 2016-2017
  20. 20.3.2016 KA 3–1 Þróttur Nes Bikarkeppni karla
  21. 23.1.2016 KA 3–0 Þróttur Nes Mizunodeild KARLA 2015-2016
  22. 22.1.2016 KA 3–2 Þróttur Nes Mizunodeild KARLA 2015-2016
  23. 3.10.2015 Þróttur Nes 0–3 KA Mizunodeild KARLA 2015-2016
  24. 2.10.2015 Þróttur Nes 3–0 KA Mizunodeild KARLA 2015-2016
  25. KA Þróttur Nes MIZUNODEILD karla