Öldungamót
- 10 mót · 2008–2026
- Silfur: 2
- Brons: 1
| Ár | Mót | Lið | Deild | Sæti |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Öldungur 2026 | Höttur - Írafár | Öldungar kvenna · 4. deild | 5. |
| 2025 | Stuðboltinn 2025 | Höttur | Konur · 4. deild | 5. |
| 2023 | Valormótið 2023 (öldungur) | Höttur | Öldungar kvenna · 3. Kvk | 3. |
| 2015 | tjÖldungur 2015 | Höttur b | Öldungar kvenna · 9. kvk | 2. |
| 2014 | KAleikur 2014 (Öldungamót BLÍ) | Höttur | Öldungar kvenna · 3. deild | 7. |
| 2013 | HKarlinn 2013 | Höttur | Öldungar kvenna · 3. deild | 5. |
| 2011 | Öld2011 | Höttur | Öldungar kvenna · 3. deild | 5. |
| 2010 | Mosöld 2010 | Höttur 2 | Öldungar kvenna · 8. deild | 2. |
| 2009 | 34. Öldungamót BLÍ | Höttur kv | Öldungar kvenna · 3. deild | 5. |
| 2008 | 33. Öldungamót BLÍ | Höttur kv | Öldungar kvenna · 3. deild | 4. |
Önnur blakmót (2)
Sýna
Úr mótakerfi blak.is.