← Til baka
Landslið karla
Anton Ingi Þórarinsson
- Öldungamót
- 15
- Í landsliðshópum
- 1998
- Hópar
- 1
Félög: KA.
Öldungamót
- 15 mót · 2009–2026
- Gull: 2
- Silfur: 3
- Brons: 3
| Ár | Mót | Lið | Deild | Sæti |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Öldungur 2026 | KA '96 | Öldungar karla · 3. deild | 4. |
| 2025 | Stuðboltinn 2025 | KA '96 | Karlar · 4. deild | 3. |
| 2024 | Mosöld 2024 | KA 96 #9 | Öldungar karla · 3. deild | 6. |
| 2023 | Valormótið 2023 (öldungur) | KA '96 | Öldungar karla · 4. KK | 2. |
| 2019 | ROKKÖLD ´19 - Öldungamót BLÍ | KA Ö | Öldungar karla · 2. deild | 2. |
| 2018 | BLAKA 2018 - Öldungamót BLÍ | KA '96 | Öldungar karla · 3 kk | 7. |
| 2017 | Mosöld 2017 | KA '96 | Öldungar karla · 2. kk | 6. |
| 2016 | Stjörnustríð 2016 (Öldungamót BLÍ) | KA '96 | Öldungar karla · 1. kk | 7. |
| 2015 | tjÖldungur 2015 | KA '96 | Öldungar karla · 2. kk | 2. |
| 2014 | KAleikur 2014 (Öldungamót BLÍ) | KA '96 | Öldungar karla · 2. deild | 4. |
| 2013 | HKarlinn 2013 | KA '96 | Öldungar karla · 1. deild | 1. |
| 2012 | Trölli 2012 (Öldungamót BLÍ) | KA '96 | Öldungar karla · 1. deild | 5. |
| 2011 | Öld2011 | KA '96 | Öldungar karla · 2. deild | 1. |
| 2010 | Mosöld 2010 | KA '96 | Öldungar karla · 2. deild | 3. |
| 2009 | 34. Öldungamót BLÍ | KA '96 | Öldungar karla · 2. deild | 3. |
Önnur blakmót (10)
Sýna
- 2017 Skautamót 2017 KA '96 · Karlar · 1. Karlar 3. sæti
- 2015 Siglómótið 2015 KA K-lið · Öldungar karla · 1. deild 3. sæti
- 2015 Þorramót Eikar 2015 KA '96 · Karlar · 1. karlar 4. sæti
- 2011 Haustmót KA 2011 KA '96 · Karlar · 1. KK 7. sæti
- 2011 Þorramót Eikar 2011 KA Ö · Öldungar karla · 1. deild 3. sæti
- 2009 Haustmót KA 2009 KA · Öldungar karla · 1. deild 2. sæti
- 2009 Siglómótið 2009 KA K-lið · Öldungar karla · 1. deild 3. sæti
- 2008 Haustmót KA 2008 KA · Karlar · 1. deild 4. sæti
- 2005 HK trimm 2005 Þróttur R. 2 · Öldungar karla · 4. deild 4. sæti
- 2004 Haustmót KA 2004 Þróttur R. 2 · Karlar · 1. deild 2. sæti
Úr mótakerfi blak.is.
Landsliðshópar
-
1998Nordic Championship U19
U19 karla · KA- ? Faroe Islands