Öldungamót
- 18 mót · 2000–2019
- Gull: 3
- Silfur: 1
- Brons: 4
| Ár | Mót | Lið | Deild | Sæti |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ROKKÖLD ´19 - Öldungamót BLÍ | Völsungur B | Öldungar kvenna · 3. deild | 6. |
| 2016 | Stjörnustríð 2016 (Öldungamót BLÍ) | Völsungur C | Öldungar kvenna · 4. kvk | 3. |
| 2015 | tjÖldungur 2015 | Völsungur C | Öldungar kvenna · 5. kvk | 1. |
| 2014 | KAleikur 2014 (Öldungamót BLÍ) | Völsungur C | Öldungar kvenna · 4. deild | 6. |
| 2013 | HKarlinn 2013 | Völsungur C | Öldungar kvenna · 4. deild | 5. |
| 2012 | Trölli 2012 (Öldungamót BLÍ) | Völsungur B | Öldungar kvenna · 3. deild | 3. |
| 2011 | Öld2011 | Völsungur B | Öldungar kvenna · 4. deild | 1. |
| 2010 | Mosöld 2010 | Völsungur B | Öldungar kvenna · 4. deild | 3. |
| 2009 | 34. Öldungamót BLÍ | Völsungur A | Öldungar kvenna · 1. deild | 4. |
| 2008 | 33. Öldungamót BLÍ | Völsungur | Öldungar kvenna · 3. deild | 6. |
| 2007 | 32. Öldungamót BLÍ | Völsungur B | Öldungar kvenna · 3. deild | 4. |
| 2006 | 31. Öldungamót BLÍ | Völsungur b | Öldungar kvenna · 3. deild | 3. |
| 2005 | 30. Öldungamót BLÍ | Völsungur b | Öldungar kvenna · 3. deild | 4. |
| 2004 | 29. Öldungamót BLÍ | Völsungur B | Öldungar kvenna · 2. deild | 7. |
| 2003 | 28. Öldungamót BLÍ | Völsungur B | Öldungar kvenna · 2. deild | 5. |
| 2002 | Mosöld 2002 | Völsungur B | Öldungar kvenna · 2. deild | 6. |
| 2001 | Öldungur 2001 | Völsungur B | Öldungar kvenna · 3. deild | 1. |
| 2000 | Öld2000 | Völsungur B | Öldungar kvenna · 3. deild | 2. |
Önnur blakmót (8)
Sýna
- 2018 Nettómót KA 2018 Völsungur A · Konur · 1 kvk 5. sæti
- 2018 Sigló Hótel - Benecta Mót BF 2018 Völsungur B · Konur · 1. deild 6. sæti
- 2018 Nýársmót Völsungs 2018 Völsungur c · Konur · 11. KVK 1 2. sæti
- 2016 Októbermót Rima 2016 Völsungur A · Konur · 1. kvk 3. sæti
- 2016 Nýársmót Völsungs 2016 Völsungur B · Konur · 1 kvk 3. sæti
- 2015 Nettómótið (Haustmót KA) 2015 Völsungur C · Konur · 2. kvk 2. sæti
- 2010 Siglómótið 2010 Völsungur b · Öldungar kvenna · 1. deild 4. sæti
- 2009 Bresamót 2009 Völsungur · Öldungar kvenna · 1. deild 5. sæti
Úr mótakerfi blak.is.