Öldungamót
- 18 mót · 2000–2018
- Gull: 2
- Brons: 3
| Ár | Mót | Lið | Deild | Sæti |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | BLAKA 2018 - Öldungamót BLÍ | Krækjur B | Öldungar kvenna · 7a kvk | 6. |
| 2016 | Stjörnustríð 2016 (Öldungamót BLÍ) | Krækjur A | Öldungar kvenna · 2. kvk | 6. |
| 2015 | tjÖldungur 2015 | Krækjur A | Öldungar kvenna · 3. kvk | 1. |
| 2014 | KAleikur 2014 (Öldungamót BLÍ) | Krækjur A | Öldungar kvenna · 3. deild | 3. |
| 2013 | HKarlinn 2013 | Krækjur A | Öldungar kvenna · 3. deild | 4. |
| 2012 | Trölli 2012 (Öldungamót BLÍ) | Krækjur A | Öldungar kvenna · 2. deild | 6. |
| 2011 | Öld2011 | Krækjur A | Öldungar kvenna · 2. deild | 5. |
| 2010 | Mosöld 2010 | Krækjur A | Öldungar kvenna · 2. deild | 3. |
| 2009 | 34. Öldungamót BLÍ | Krækjur A | Öldungar kvenna · 2. deild | 3. |
| 2008 | 33. Öldungamót BLÍ | Krækjur | Öldungar kvenna · 2. deild | 5. |
| 2007 | 32. Öldungamót BLÍ | Krækjur A | Öldungar kvenna · 1. deild | 7. |
| 2006 | 31. Öldungamót BLÍ | Krækjur A | Öldungar kvenna · 1. deild | 6. |
| 2005 | 30. Öldungamót BLÍ | Krækjur A | Öldungar kvenna · 2. deild | 1. |
| 2004 | 29. Öldungamót BLÍ | Krækjur A | Öldungar kvenna · 2. deild | 4. |
| 2003 | 28. Öldungamót BLÍ | Krækjur A | Öldungar kvenna · 1. deild | 7. |
| 2002 | Mosöld 2002 | Krækjur A | Öldungar kvenna · 1. deild | 6. |
| 2001 | Öldungur 2001 | Krækjur A | Öldungar kvenna · 1. deild | 6. |
| 2000 | Öld2000 | Krækjur A | Öldungar kvenna · 1. deild | 5. |
Önnur blakmót (11)
Sýna
- 2014 Nettómót KA 2014 Krækjur A · Konur · 2kvk 3. sæti
- 2014 Októbermót Rima 2014 Krækjur A · Öldungar kvenna · 1.kvk 6. sæti
- 2012 Haustmót KA 2012 Krækjur B · Konur · 2 kvk 2. sæti
- 2011 Októbermót Rima 2011 Krækjur A · Öldungar kvenna · 1. kvk 3. sæti
- 2009 Haustmót KA 2009 Krækjur A · Konur · 1 kvk 7. sæti
- 2009 Landsmót UMFÍ 2009 UMSS · Konur · 1. deild 3. sæti
- 2009 Afmælismót Aftureldingar 2009 Krækjur B · Öldungar kvenna · 2. deild 4. sæti
- 2008 Siglómótið 2008 Krækjur A · Öldungar kvenna · 1. deild 1. sæti
- 2008 Eikarmótið 2008 Krækjur · Öldungar kvenna · 1. deild 3. sæti
- 2006 Haustmót KA 2006 Krækjur · Konur · 2. deild 6. sæti
- 2003 Haustmót KA 2003 Krækjur B · Öldungar kvenna · 2. deild 1. sæti
Úr mótakerfi blak.is.