Leikmaður · konur
Katrín Sara Reyes
- Félagsleikir
- 170
- Stig
- 672
- Öldungamót
- 2
- Fædd
- 4.12.1994
- Hæð
- 174 cm
Staða: Miðja. Félög: Þróttur Reykjavík/Blakfélag Hafnafjarðar, UMFG, UMFG Bikar, Álftanes, Þróttur Reykjavík, Þróttur Rb, Stjarnan B, Stjarnan.
Ferillinn í tölum
- Stig
- 672
- 1,47 á hrinu
- Ásar
- 152
- úr 1360 uppgjöfum
- Hávörn
- 103
- 0,23 á hrinu
- Sókn
- 34%
- 417 skoraðar sóknir
- Móttaka
- 39%
- jákvæð af 195
- Hrinur
- 457
- 141 leikir með tölfræði
Besti leikurinn
Unbrokendeild kvenna 2024-2025 · 19.2.2025 16 stig 12 í sókn · 3 ásar · 1 hávörn Þróttur Reykjavík 3–1 ÁlftanesSíðustu leikir
- T gegn HK 1–3 4.11.2026 · úti · Þróttur Reykjavík/Blakfélag Hafnafjarðar · Unbrokendeild kvenna 2026-2027 6 stig
- T gegn Afturelding 0–3 28.10.2026 · úti · Þróttur Reykjavík/Blakfélag Hafnafjarðar · Unbrokendeild kvenna 2026-2027 3 stig
- S gegn Þróttur Fjarðabyggð 3–1 18.10.2026 · heima · Þróttur Reykjavík/Blakfélag Hafnafjarðar · Unbrokendeild kvenna 2026-2027 8 stig
- T gegn Þróttur Fjarðabyggð 2–3 17.10.2026 · heima · Þróttur Reykjavík/Blakfélag Hafnafjarðar · Unbrokendeild kvenna 2026-2027 12 stig
- S gegn HK Ýmir 3–0 7.10.2026 · úti · Þróttur Reykjavík/Blakfélag Hafnafjarðar · Unbrokendeild kvenna 2026-2027 3 stig
- T gegn KA 0–3 24.9.2026 · heima · Þróttur Reykjavík/Blakfélag Hafnafjarðar · Unbrokendeild kvenna 2026-2027 2 stig
Stig eftir tímabilum
- 93 15/16
- 20 16/17
- 7 17/18
- 110 18/19
- 57 19/20
- 55 20/21
- 90 21/22
- 45 22/23
- 39 23/24
- 122 24/25
- 34 26/27
Félagsferill
| Tímabil | Keppni | Lið | Leikir | Hrinur | Stig | Ásar | Hávörn | Sókn % | Móttaka % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Unbrokendeild kvenna 2026-2027 | Þróttur Reykjavík/Blakfélag Hafnafjarðar | 6 | 21 | 34 | 3 | 5 | 37% | 50% |
| 2025/2026 | 1. deild kvenna 2025-2026 | UMFG | 17 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2025/2026 | Kjörísbikar kvenna 2025-2026 | UMFG Bikar | 1 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2024/2025 | Kjörísbikar kvenna 2025 | Álftanes | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 80% | 100% |
| 2024/2025 | Unbrokendeild kvenna 2024-2025 | Álftanes | 18 | 58 | 118 | 20 | 20 | 32% | 36% |
| 2023/2024 | Kjörísbikar kvenna 2024 | Þróttur Reykjavík | 1 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2023/2024 | Unbrokendeild kvenna 2023-2024 | Þróttur Reykjavík | 10 | 34 | 39 | 7 | 10 | 23% | 0% |
| 2022/2023 | 1. deild kvenna 2022-2023 | Þróttur Rb | 2 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2022/2023 | Kjörísbikar kvenna | Þróttur Reykjavík | 1 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2022/2023 | Úrvalsdeild kvenna 2022-2023 | Þróttur Reykjavík | 13 | 46 | 45 | 9 | 7 | 22% | 29% |
| 2021/2022 | Kjörísbikar kvenna | Þróttur Reykjavík | 1 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2021/2022 | Úrvalsdeild kvenna | Þróttur Reykjavík | 18 | 58 | 90 | 18 | 15 | 24% | 31% |
| 2020/2021 | Kjörísbikar kvenna | Þróttur Reykjavík | 1 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2020/2021 | MIZUNODEILD kvenna | Þróttur Reykjavík | 11 | 40 | 55 | 19 | 9 | 25% | 21% |
| 2019/2020 | 1. deild kvenna | Þróttur Rb | 2 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2019/2020 | Kjörísbikar kvenna | Þróttur Reykjavík | 1 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2019/2020 | MIZUNODEILD kvenna | Þróttur Reykjavík | 12 | 43 | 57 | 17 | 8 | 48% | 0% |
| 2018/2019 | Kjörísbikar kvenna | Þróttur Reykjavík | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
| 2018/2019 | MIZUNODEILD kvenna 2018-2019 | Þróttur Reykjavík | 18 | 69 | 110 | 37 | 15 | 61% | 73% |
| 2017/2018 | 1. deild kvenna | Stjarnan B | 2 | Á leikskýrslu, engin tölfræði | |||||
| 2017/2018 | MIZUNODEILD kvenna 2017-2018 | Stjarnan | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 67% | 0% |
| 2016/2017 | Kjörísbikar kvenna | Stjarnan | 2 | 8 | 12 | 4 | 3 | 50% | 20% |
| 2016/2017 | MIZUNODEILD kvenna 2016-2017 | Stjarnan | 8 | 16 | 8 | 2 | 1 | 36% | 33% |
| 2015/2016 | Bikarkeppni kvenna | UMFG | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 60% | 33% |
| 2015/2016 | MIZUNODEILD kvenna | UMFG | 14 | 47 | 88 | 13 | 10 | 58% | 58% |
| Samtals | 170 | 457 | 672 | 152 | 103 | 34% | 39% | ||
Úr tölfræði og leikskýrslum á DataProject. Þar sem aðeins leikskýrsla er til er leikurinn talinn en engin tölfræði.
Öldungamót
- 2 mót · 2025–2026
- Gull: 2
| Ár | Mót | Lið | Deild | Sæti |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Öldungur 2026 | UMFG | Öldungar kvenna · 4. deild | 1. |
| 2025 | Stuðboltinn 2025 | UMFG | Konur · 5. deild B | 1. |
Íslandsmót og bikar á blak.is
Tímabil þar sem Katrín Sara Reyes var á leikmannalista liðs í Íslandsmóti eða bikarkeppni BLÍ í mótakerfi blak.is.
| Tímabil | Lið | Keppni | Leikir | Árangur |
|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Stjarnan | Mikasadeild kvenna | 15 | 4. sæti |
| Úrslitakeppni kvenna | 3 | 3. sæti | ||
| Bikarkeppni BLÍ kvenna | 5 | Riðlakeppni |
Úr mótakerfi blak.is.
Félagaskipti
- 9.9.2024 Þróttur Reykjavík → Álftanes
- 12.9.2025 Álftanes → UMFG
- 17.9.2026 UMFG → Þróttur Reykjavík
Staðfest félagaskipti af lista BLÍ.