Öldungamót
- 22 mót · 2000–2023
- Gull: 5
- Silfur: 4
- Brons: 2
| Ár | Mót | Lið | Deild | Sæti |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Valormótið 2023 (öldungur) | Óðinn/Skautar | Öldungar karla · 5. KK | 10. |
| 2022 | Stuðboltinn 2022 | Óðinn/Skautar | Öldungar karla · 5. Deild A | 5. |
| 2019 | ROKKÖLD ´19 - Öldungamót BLÍ | Óðinn/Skautar | Öldungar karla · 5. deild A | 7. |
| 2018 | BLAKA 2018 - Öldungamót BLÍ | Óðinn-Skautar | Öldungar karla · 6b kk | 4. |
| 2017 | Mosöld 2017 | Óðinn/Skautar | Öldungar karla · 5. B kk | 6. |
| 2016 | Stjörnustríð 2016 (Öldungamót BLÍ) | Óðinn/Skautar | Öldungar karla · 4.kk | 7. |
| 2015 | tjÖldungur 2015 | Óðinn/Skautar | Öldungar karla · 5. kk | 1. |
| 2014 | KAleikur 2014 (Öldungamót BLÍ) | Óðinn/Skautar | Öldungar karla · 6. deild | 1. |
| 2013 | HKarlinn 2013 | Óðinn/Skautar | Ljúflingar karla · 7. deild | 1. |
| 2012 | Trölli 2012 (Öldungamót BLÍ) | Óðinn-Skautar | Öldungar karla · 3. deild | 3. |
| 2011 | Öld2011 | Óðinn-Skautar | Öldungar karla · 4. deild | 1. |
| 2010 | Mosöld 2010 | Skautar-Óðinn | Öldungar karla · 5. deild | 4. |
| 2009 | 34. Öldungamót BLÍ | Skautar-Óðinn | Öldungar karla · 5. deild | 3. |
| 2008 | 33. Öldungamót BLÍ | Skautar | Ljúflingar karla · 1. deild | 2. |
| 2007 | 32. Öldungamót BLÍ | Skautar | Öðlingar karla · 1. deild | 2. |
| 2006 | 31. Öldungamót BLÍ | Skautar | Öðlingar karla · 1. deild | 2. |
| 2005 | 30. Öldungamót BLÍ | Skautar | Öldungar karla · 2. deild | 5. |
| 2004 | 29. Öldungamót BLÍ | Óðinn - Skautar | Öldungar karla · 3. deild | 1. |
| 2003 | 28. Öldungamót BLÍ | Skautar | Ljúflingar karla · 1. deild | – |
| 2002 | Mosöld 2002 | Skautar A | Öldungar karla · 2. deild | 5. |
| 2001 | Öldungur 2001 | Skautar | Öldungar karla · 2. deild | 2. |
| 2000 | Öld2000 | Skautar | Öldungar karla · 2. deild | 9. |
Önnur blakmót (17)
Sýna
- 2023 Siglómót 2023 Óðinn Skautar · Karlar · 1. deild 6. sæti
- 2022 Nettómót KA 2022 Óðinn Skautar · Karlar · 2. KK 4. sæti
- 2020 Sigló Hótel - Benectamót BF 2020 Óðinn/Skautar · Karlar · 3. deild 1. sæti
- 2016 Lokamót Fjallalambsdeildarinnar 2016 Óðinn/Skautar · Karlar · 1. deild 5. sæti
- 2016 Þorramót Eikar 2016 Óðinn/Skautar · Öldungar karla · 1. Karlar 6. sæti
- 2015 Nettómótið (Haustmót KA) 2015 Óðinn/Skautar · Karlar · 2. kk 2. sæti
- 2015 Siglómótið 2015 Óðinn/Skautar · Öldungar karla · 1. deild 11. sæti
- 2015 Þorramót Eikar 2015 Óðinn-Skautar · Karlar · 1. karlar 6. sæti
- 2014 Blakmót Skauta 2014 Óðinn/Skautar · Öldungar karla · 1. Karlar 6. sæti
- 2014 Siglómótið 2014 Óðinn/Skautar · Öldungar karla · 1. deild 5. sæti
- 2014 Eikarmótið 2014 Óðinn/Skautar · Öldungar karla · 1.d.kk. 9. sæti
- 2012 Eikarmót 2012 Óðinn/Skautar · Öldungar karla · 1. deild 7. sæti
- 2012 Nýársmót Völsungs 2012 Óðinn-Skautar · Öldungar karla · 4. deild 6. sæti
- 2011 Þorramót Eikar 2011 Skautar-Óðinn · Öldungar karla · 1. deild 7. sæti
- 2011 Nýársmót Völsungs 2011 Óðinn-Skautar · Öldungar karla · 1. deild 3. sæti
- 2005 Haustmót KA 2005 Skautar · Karlar · 1. deild 2. sæti
- 2003 Góumót Rima 2003 Skautar · Öldungar karla · 1. deild 1. sæti
Úr mótakerfi blak.is.
Landsliðshópar
-
1989Games of the Small States of Europe 1989
A-landslið karla · KA- T Cyprus 0–3
- T Liechtenstein 1–3
- S Andorra 3–0
- S San Marino 3–0